| 
		
			| 1a giornata - 21 Ago 16 |  
			| R. Socied - R. Madrid | 0-3 |  
			| Granada - Villarreal | 1-1 |  
			| Atlético M - Alavés | 1-1 |  
			| Celta V - Leganés | 0-1 |  
			| Málaga -  Osasuna | 1-1 |  
			| Barcelona - Betis S. | 6-2 |  
			| Valencia - Las Palmas | 2-4 |  
			| Sevilla - Espanyol | 6-4 |  
			| Dep LC -  Eibar | 2-1 |  
			| Sport G. -  Athletic B | 2-1 |  | 
		
			| 2a giornata - 28 Ago 2016 |  
			| R. Madrid - Celta | 2-1 |  
			| Alavés - Sporting | 0-0 |  
			| Osasuna - R. Sociedad | 0-2 |  
			| Betis - Deportivo | 0-0 |  
			| Leganés - At Madrid | 0-0 |  
			| Espanyol - Málaga | 2-2 |  
			| A. Bilbao - Barcelona | 0-1 |  
			| Villarreal - Sevilla | 0-0 |  
			| Las Palmas - Granada | 5-1 |  
			| Eibar - Valencia | 1-0 |  | 
		
			| 3a giornata - 11 Set 16 |  
			| R. Madrid - Osasuna | 5-2 |  
			| R. Sociedad - Espanyol | 1-1 |  
			| Sporting - Leganés | 2-1 |  
			| Celta - At Madrid | 0-4 |  
			| Barcelona - Alavés | 1-2 |  
			| Málaga - Villarreal | 0-2 |  
			| Sevilla - Las Palmas | 2-1 |  
			| Granada - Eibar | 1-2 |  
			| Valencia - Betis | 2-3 |  
			| Deportivo - A. Bilbao | 0-1 |  |