Home Page   Home Page
PRESENZE
 
Presenze del Pubblico in Serie D stagione 2015/2016

Spettatori presenti nella partite della Triestina in serie D

 
 
GIORNATA PARTITA SPETTATORI PRESENTI
22/05/2016 P.Out Unione Triestina - Liventina 1-1 dts 4.250
08/05/2016 38a Unione Triestina - Venezia 1-2 3.800
01/05/2016 37a Luparense - Unione Triestina 1-1 782
24/04/2016 36a Unione Triestina - U.F. Monfalcone 1-1 4.025
17/04/2016 35a Dro - Unione Triestina 2-1 350
10/04/2016 34a Unione Triestina - Virtus Vecomp 0-0 748
03/04/2016 33a Giorgione - Unione Trestina 1-3 316
20/03/2016 32a Unione Triestina - Sacilese 0-0 671
06/03/2016 31a Unione Triestina - Union Ripa 0-1 621
02/03/2016 30a Montebelluna - Unione Triestina 2-1 222
28/02/2016 29a Unione Triestina - Belluno 2-0 793
21/02/2016 28a Este - Unione Triestina 0-0 376
14/02/2016 27a Unione Triestina - Fontanafredda 2-1 394
10/02/2016 26a Mestre - Unione Triestina 5-0 323
07/02/2016 25a Unione Triestina - Tamai 2-1 492
31/01/2016 24a Levico Terme - Unione Triestina 1-1 307
24/01/2016 23a Unione Triestina - Campodarsego 0-1 196
17/01/2016 22a Calvi Noale - Unione Triestina 0-0 192
10/01/2016 21a Unione Triestina - Abano 1-2 236
06/01/2016 20a Liventina - Unione Triestina 0-0 344
20/12/2015 19a Venezia - Unione Triestina 6-1 1.351
13/12/2015 18a Unione Triestina - Luparense 0-2 134
06/12/2015 17a U.F. Monfalcone - Unione Triestina 2-1 682
29/11/2015 16a Unione Triestina - Dro 0-0 156
25/11/2015 Rec13a Sacilese - Unione Triestina 2-4 109
22/11/2015 15a Virtus Vecomp - Unione Triestina 1-2 253
15/11/2015 14a Unione Triestina - Giorgione 1-2 247
07/11/2015 12a Union Ripa - Unione Triestina 2-1 313
01/11/2015 11a Unione Triestina - Montebelluna 2-4 188
25/10/2015 10a Belluno - Unione Triestina 2-2 715
18/10/2015 9a Unione Triestina - Este 0-0 271
14/10/2015 8a Fontanafredda - Unione Triestina 1-2 283
11/10/2015 7a Unione Triestina - Mestre 1-0 172
04/10/2015 6a Tamai - Unione Triestina 4-1 365
27/09/2015 5a  Unione Triestina - Levico Terme 1-2  324
20/09/2015 4a Campodarsego - Unione Triestina 2-2  246
16/09/2015 3a Unione  Triestina - Calvi Noale 1-2 260
13/09/2015 2a Abano - Unione Triestina 2-0  192 
06/09/2015 1a Unione Triestina - Liventina 2-0 467


Media spettatori allo stadio N. Rocco:
922


Presenze Pubblico stagione 2014/2015

Presenze Pubblico stagione 2013/2014

Presenze Pubblico stagione 2012/2013

Presenze Pubblico stagione 2011/2012

Presenze Pubblico stagione 2010/2011

Presenze Pubblico stagione 2009/2010

Presenze Pubblico stagione 2008/2009

Presenze Pubblico stagione 2007/2008

Presenze Pubblico stagione 2006/2007

Presenze Pubblico stagione 2005/2006

Presenze Pubblico stagione 2004/2005

 

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!