Home Page   Home Page
PRESENZE
 
Presenze del Pubblico Serie B stagione 2007/2008

Spettatori presenti allo stadio nelle 42 partite della serie cadetta della Triestina

 
GIORNATA ABBONATI PARTITA   SPETTATORI
01/06/2008 42a 4.651 Ascoli - Triestina 3-1 5.757
25/05/2008 41a 4.811 Triestina - Treviso 0-1 6.306
17/05/2008 40a 980 Avellino - Triestina 2-2 3.208
10/05/2008 39a 4.811 Triestina - Piacenza 1-1 5.917
03/05/2008 38a 6.894 Rimini - Triestina 4-3 7.999
26/04/2008 37a 4.783 Cesena - Triestina 1-1 7.529
19/04/2008 36a 4.811 Triestina - Modena 3-1 6.142
12/04/2008 35a 1.947 Grosseto - Triestina 1-2 3.208
05/04/2008 34a 4.811 Triestina - Albinoleffe 2-4 6.183
29/03/2008 33a 1.704 Bari - Triestina 2-0 4.037
21/03/2008 32a 4.811 Triestina - Brescia 1-0 6.690
18/03/2008 31a 2.582 Frosinone - Triestina 0-1 4.067
15/03/2008 30a 4.811 Triestina - Ravenna 4-3 6.099
08/03/2008 29a 4.811 Triestina - Vicenza 5-1 6.125
01/03/2008 28a 6.210 Mantova - Triestina 2-0 7.580
23/02/2008 27a 4.811 Triestina - Pisa 0-1 6.839
16/02/2008 26a 8.114 Bologna - Triestina 2-0 11.133
12/02/2008 25a 4.811 Triestina - Spezia 0-0 6.072
09/02/2008 24a 3.420 Lecce - Triestina 1-0 5.883
02/02/2008 23a 4.811 Triestina - Chievo 1-1 6.551
26/01/2008 22a 2.842 Messina - Triestina 1-2 4.693
19/01/2008 21a 4.811 Triestina - Ascoli 1-1 5.964
12/01/2008 20a 2.190 Treviso - Triestina 2-0 3.703
22/12/2007 19a 4.811 Triestina - Avellino 2-2 6.384
15/12/2007 18a 2.194 Piacenza - Triestina 2-0 2.680
08/12/2007 17a 4.811 Triestina - Rimini 1-0 6.331
24/11/2007 16a 4.811 Triestina - Cesena 2-1 6.026
01/12/2007 15a 6.077 Modena - Triestina 1-2 6.640
10/11/2007 14a 4.811 Triestina - Grosseto 4-0 6.021
03/11/2007 13a 2.077 Albinoleffe - Triestina 5-1 2.738
30/10/2007 12a 4.811 Triestina - Bari 1-1 5.990
27/10/2007 11a 2.366 Brescia - Triestina 4-1 3.936
20/10/2007 10a 4.811 Triestina - Frosinone 1-2 6.048
14/10/2007 9a 1.999 Ravenna - Triestina 2-2 3.216
06/10/2007 8a 5.258 Vicenza - Triestina 2-2 5.687
29/09/2007 7a 4.811 Triestina - Mantova 1-0 6.375
25/09/2007 6a 6.542 Pisa - Triestina 2-1 10.110
22/09/2007 5a 4.786 Triestina - Bologna 1-3 6.954
15/09/2007 4a 5.379 Spezia -Triestina 0-1 6.699
09/09/2007 3a 4.666 Triestina - Lecce 1-1 6.817
01/09/2007 2a 3.444 Chievo - Triestina  3-0 5.177
25/08/2007 1a 4.407 Triestina - Messina 1-1 7.057


Media spettatori allo stadio N. Rocco:  6.32
8


Presenze Pubblico stagione 2012/2013

Presenze Pubblico stagione 2011/2012

Presenze Pubblico stagione 2010/2011

Presenze Pubblico stagione 2009/2010

Presenze Pubblico stagione 2008/2009

Presenze Pubblico stagione 2006/2007

Presenze Pubblico stagione 2005/2006

Presenze Pubblico stagione 2004/2005

 

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!