Classifica 2011/2012
1a Divisione - Girone B
  Squadra

Punti

Gio.

Gi.Ca. V.C. P.C. S.C. Gi.Os. V.O. P.O. S.O. R.F. R.S.
SPEZIA 62 34 17 10 6 1 17 7 5 5 48 29
TRAPANI 60 34 17 8 5 3 17 9 3 5 57 42
SIRACUSA 58 34 17 12 3 2 17 5 6 6 45 31
LANCIANO 54 34 17 7 7 3 17 8 2 7 40 35
CREMONESE 49 34 17 9 5 3 17 6 5 6 47 30
BARLETTA 48 34 17 8 6 3 17 4 7 6 43 38
ALTO ADIGE 46 34 17 7 7 3 17 4 6 7 39 34
FROSINONE 45 34 17 10 2 5 17 3 4 10 39 41
CARRARESE 45 34 17 9 6 2 17 3 5 9 43 39
PORTOGRUARO 42 34 17 4 9 4 17 6 3 8 41 45
PERGOCREMA 40 34 17 5 5 7 17 7 4 6 33 45
ANDRIA 39 34 17 8 3 6 17 1 9 7 37 38
FERALPI SALO' 38 34 17 4 6 7 17 5 5 7 26 37
PRATO 35 34 17 4 4 8 17 3 7 9 36 44
TRIESTINA 35 34 17 7 3 7 17 2 5 10 43 55
LATINA 35 34 17 6 4 7 17 2 7 8 36 35
PIACENZA 34 34 17 3 9 5 17 7 4 6 41 48
BASSANO 32 34 17 4 4 9 17 4 6 7 29 48


Spezia e Lanciano promosse in B, Bassano,Piacenza e Triestina retrocesse in 2a Divisione

Piacenza 9 punti, Cremonese 6 punti di penalizzazione, Pergogrema e Siracusa 5 punti , Barletta 1 punto di penalizzazione

1a Divisione - Girone A
  Squadra

Punti

Gio.

Gi.Ca. V.C. P.C. S.C. Gi.Os. V.O. P.O. S.O. R.F. R.S.
TERNANA 65 34 17 11 4 1 17 6 9 2 40 19
TARANTO 63 34 17 12 4 1 17 6 9 1 41 16
CARPI 61 34 17 12 4 1 17 5 6 5 46 26
SORRENTO 58 34 17 11 5 1 17 5 7 5 43 26
PRO VERCELLI 57 34 17 9 6 2 17 6 6 5 39 19
BENEVENTO 56 34 17 11 3 3 17 6 4 7 46 34
PISA 46 34 17 8 5 4 17 3 8 6 37 35
LUMEZZANE 43 34 17 6 6 5 17 5 1 11 28 35
REGGIANA 41 34 17 7 4 6 17 5 3 9 36 41
AVELLINO 40 34 17 9 3 5 17 2 4 11 39 46
FOGGIA 38 34 17 5 4 8 17 6 5 6 33 38
TRITIUM 37 34 17 3 8 6 17 6 2 9 26 40
COMO 36 34 17 6 5 5 17 4 4 9 39 47
VIAREGGIO 36 34 17 6 3 8 17 4 3 10 31 47
SPAL 34 34 17 6 6 5 17 4 3 10 32 36
PAVIA 33 34 17 3 6 8 17 4 6 7 37 50
MONZA 33 34 17 3 5 9 17 4 7 6 27 42
FOLIGNO 22 34 17 4 6 7 17 2 1 14 24 47


Ternana e Pro Vercelli promosse in B, Foligno,Monza, Spal retrocesse in 2a Divisione

Spal 8 punti , Taranto 7 punti, Benevento, ,Sorrento, e Reggiana 2 punti di penalizzazione,Foggia 4 punti, Foligno e Como 3 punti di penalizzazione


Legenda:
V.C. Vittorie Casa S.C. Sconfitte Casa P.O. Pareggio Ospiti R.F. Reti Fatte
Gi.Ca. Giornate Casa Gio. Giornate P.C. Pareggio Casa V.O. Vittorie Ospiti
S.O. Sconfitte Ospiti R.S. Reti subite Gi.Os. Giornate Ospiti    

Promozioni:  Quattro Promozioni in Serie B ( Due per Girone)

1a direttamente in B,
Seconda promozione con Play Off a 4 squadre fra la 2a e la 5a classificata

Play Off:  Semifinale e Finale con gare di Andata e Ritorno

In caso di risultato di parità nel doppio confronto passa la miglior classificata alla fine del campionato
Finale fra le due vincenti delle Semifinali

In Finale in caso di risultato di parità nel doppio confronto promossa la miglior classificata alla fine del campionato dopo la disputa di 30' supplementari

Retrocessioni:  Sei Retrocessioni in Seconda Divisione (tre per Girone)

18a classifica direttamente in Seconda Divisione,
Due retrocessioni con Play Out fra la 14a e 17a classificata

Play Out::  Spareggio con gare di Andata e Ritorno

17a classificata - 14a classificata
16a classificata - 15a classificata

In caso di risultato di parità nel doppio confronto salva la miglior classificata alla fine del campionato