Home Page   Home Page
PRESENZE
 
Tutte le Partite della Triestina del 2007

Giorno, gare e risultati della Triestina in campionato nel 2007

 
DATA PARTITA SPETTATORI
44 22/12/2007 19a Triestina - Avellino 2-2 6.384
43 15/12/2007 18a Piacenza - Triestina 2-0 2.680
42 08/12/2007 17a Triestina - Rimini 1-0 6.331
41 01/12/2007 16a Modena - Triestina 1-2 6.640
40 24/11/2007 15a Triestina - Cesena 2-1 6.026
39 10/11/2007 14a Triestina - Grosseto 4-0 6.021
38 03/11/2007 13a Albinoleffe - Triestina 5-1 2.738
37 30/10/2007 12a Triestina - Bari 1-1 5.990
36 27/10/2007 11a Brescia - Triestina 4-1 3.936
35 20/10/2007 10a Triestina - Frosinone 1-2 6.048
34 14/10/2007 9a Ravenna - Triestina 2-2 3.216
33 06/10/2007 8a Vicenza - Triestina 2-2 5.687
32 29/09/2007 7a Triestina - Mantova 1-0 6.375
31 25/092007 6a Pisa - Triestina 2-1 10.110
30 22/09/2007 5a Triestina - Bologna 1-3 6.954
29 15/09/2007 4a Spezia - Triestina 0-1 6.699
28 09/09/2007 3a Triestina - Lecce 1-1 6.817
27 01/09/2007 2a Chievo - Triestina 3-0 5.177
26 25/08/2007 1a Triestina - Messina 1-1 7.057
25 11/06/2007 42a Piacenza - Triestina 1-1 3.574
24 04/06/2007 41a Triestina - Rimini 1-1 10.857
23 26/05/2007 40a Modena - Triestina 1-0 8.747
22 19/05/2007 39a Triestina - Crotone 2-0 7.367
21 13/05/2007 38a Genoa - Triestina 3-2 24.004
20 05/05/2007 37a Bologna - Triestina 0-0 8.029
19 28/04/2007 36a Triestina - Vicenza 0-0 7.400
18 21/04/2007 35a Spezia - Triestina 2-2 6.425
17 14/04/2007 34a Triestina - Bari 1-0 6.849
16 06/04/2007 33a Pescara - Triestina 2-0 3.601
15 3103/2007 32a Triestina - Verona 1-1 5.352
14 25/03/2007 31a *+ Brescia - Triestina 2-0 2.839
13 21/03/2007 30a + Triestina - Lecce 2-3 7.018
12 19/03/2007 29a Juventus - Triestina 5-1 16.198
11 13/03/2007 28a Triestina - Arezzo 2-0 5.352
10 10/03/2007 27a Triestina - Cesena 3-1 5.352
9 05/03/2007 26a Mantova - Triestina 1-1 7.545
8 24/02/2007 25a Triestina - Napoli 1-3 5.352
7 17/02/2007 24a - Albinoleffe - Triestina 2-1 -
6 10/02/2007 23a - Triestina - Treviso 1-2 -
5 03/02/2007 22a * Frosinone - Triestina 2-0 4.896
4 27/01/2007 21a Triestina - Pacenza 1-1 6.631
3 20/01/2007 20a Rimini - Triestina 1-1 6.108
2 16/01/2007 Rec.16a Crotone - Triestina 0-0 5.390
1 13/01/2007 19a Triestina - Modena 1-0 6.982

* Partita disputata il 17 Aprile 2007 
- Partita disputata a porte chiuse
+ Partita disputata il 1 Maggio 2007
*+ Partita disputata il 10 Aprile 2007

Media spettatori allo stadio N. Rocco nel 2007 6.596

Statistiche della Triestina 2007

Totale Partite : 44 Gare
Totale Gare in casa: 22 Gare
Totale Gare in trasferta: 22 Gare
Totali Vittorie: 11 Gare
Totali Pareggi: 16 Gare
Totali perse: 17 Gare
Punti totali: 49 punti
Gol Fatti: 49 Reti
Gol Subiti: 65 Reti
Gol Fatti in casa: 30 Reti
Gol subiti in casa: 22 Reti
Gol Fatti in trasferta: 19 Reti
Gol Subiti in Trasferta: 43 Reti
Miglior Marcatore: Pablo Granoche 12 reti
Maggior n. presenze: Riccardo Allegretti 40 Gare

 

Home  indietro

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!