Home Page   Home Page
PRESENZE
 
Tutte le Partite della Triestina del 2009

Giorno, gare e risultati della Triestina in campionato nel 2009

 
DATA PARTITA SPETTATORI
41 14/12/2009 18a Reggina - Triestina 3-1 5.456
40 05/12/2009 17a Triestina - Crotone 0-0 6.327
39 28/11/2009 16a Modena - Triestina 2-0 5.691
38 21/11/2009 15a Triestina - Cittadella 2-0 6.606
37 15/11/2009 14a Triestina - Ascoli 2-0 7.102
36 07/11/2009 13a Brescia - Triestina 2-2 2.100
35 31/10/2009 12a Triestina - Torino 2-0 7.553
34 27/10/2009 9a Empoli - Triestina 1-1 2.974
33 24/10/2009 11a Padova - Triestina 0-0 6.963
32 17/10/2009 10a Triestina - Gallipoli 1-0 5.996
31 03/10/2009 8a Triestina - Albinoleffe 2-3 6.100
30 26/09/2009 7a Vicenza - Triestina 0-0 6.865
29 22/09/2009 6a Triestina - Lecce 1-4 6.512
28 19/09/2009 5a Cesena - Triestina 4-1 9.754
27 15/09/2009 3a Sassuolo - Triestina 2-1 2.974
26 12/09/2009 4a Triestina - Salernitana 2-0 5.280
25 29/08/2009 2a Triestina - Grosseto 1-0 6.560
24 21/08/2009 1a Mantova - Triestina 0-0 6.264
23 30/05/2009 42a Triestina - Modena 0-1 5.405
22 23/05/2009 41a Empoli - Triestina 4-0 4.280
21 16/05/2009 40a Triestina - Ancona 1-0 5.104
20 08/05/2009 39a Livorno - Triestina 0-1 10.254
19 02/05/2009 38a Triestina - Piacenza 0-0 4.643
18 25/04/2009 37a Treviso - Triestina 1-0 2.724
17 21/04/2009 35a Vicenza - Triestina 1-0 7.205
16 17/04/2009 36a Triestina - Grosseto 2-3 5.493
15 04/04/2009 34a Triestina - Rimini 4-0 5.045
14 29/03/2009 33a Frosinone - Triestina 2-2 3.036
13 21/03/2009 32a Triestina - Parma 0-3 6.816
12 17/03/2009 31a Albinoleffe - Triestina 2-1 3.489
11 14/03/2009 30a Triestina - Brescia 1-2 9.344
10 06/03/2009 29a Cittadella - Triestina  0-3 2.401
9 28/02/2009 28a Triestina - Pisa  1-0 6.809
8 21/02/2009 27a Mantova - Triestina  0-1 5.453
7 17/02/2009 26a Triestina - Salernitana 3-1 4.634
6 13/02/2009 25a Sassuolo - Triestina 1-1 5.838
5 07/02/2009 24a Triestina - Ascoli 1-2 4.763
4 31/01/2009 23a Avellino - Triestina 1-2 3.151
3 23/01/2009 22a Triestina - Bari 1-2 5.542
2 17/01/2009 21a Modena - Triestina 0-0 4.743
1 10/01/2009 20a Triestina - Empoli 2-0 4.686

Media spettatori allo stadio N. Rocco nel 2009 6.076

Statistiche della Triestina 2009

Totale Partite : 41 Gare
Totale Gare in casa: 21 Gare
Totale Gare in trasferta: 20 Gare
Totali Vittorie: 15 Gare
Totali Pareggi: 10 Gare
Totali perse: 16 Gare
Punti totali: 55 punti
Gol Fatti: 46 Reti
Gol Subiti: 47 Reti
Gol Fatti in casa: 29 Reti
Gol subiti in casa: 21 Reti
Gol Fatti in trasferta: 17 Reti
Gol Subiti in Trasferta: 26 Reti
Miglior Marcatore: Granoche e Della Rocca 7 reti
Maggior n. presenze: Michael Agazzi 41 Gare

 

Home  indietro

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!