Aggiornato al:06/02/2023 |
Giocatore |
Ruolo | Pres. Tot. Triestina | Gol Tot. Triestina | Pres. 22/23 Triestina | Gol 22/23 | Minuti Totali 22/23 | Amm | Esp |
Daniele Mastrantonio | Por | 9 | 0 | 9 | 0 | 810 | 2 | 0 |
Kristjan Matosevic | Por | 7 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Matteo Pisseri | Por | 14 | 0 | 14 | 0 | 1260 | 2 | 0 |
Davide Ghislandi | Dif | 21 | 0 | 21 | 0 | 1267 | 3 | 0 |
Diego Galliani | Dif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Rocchetti | Dif | 16 | 0 | 16 | 0 | 898 | 0 | 0 |
Daniele Sarzi Puttini | Dif | 17 | 0 | 17 | 0 | 938 | 3 | 0 |
Matteo Ciofani | Dif | 20 | 0 | 20 | 0 | 1664 | 5 | 0 |
Alessandro Malomo | Dif | 59 | 3 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 |
Matteo Piacentini | Dif | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
Alberto Masi | Dif | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 1 |
Matteo Di Gennaro | Dif | 19 | 2 | 19 | 2 | 1630 | 5 | 0 |
Edoardo Sottini | Dif | 9 | 0 | 9 | 0 | 704 | 4 | 0 |
Gabriele Rocchi | Dif | 9 | 0 | 9 | 0 | 645 | 3 | 0 |
Alessio Sabbione | Dif | 17 | 0 | 17 | 0 | 1323 | 3 | 2 |
Salvatore Pezzella | Cen | 13 | 1 | 13 | 1 | 773 | 1 | 0 |
Alessandro Lovisa | Cen | 9 | 0 | 9 | 0 | 367 | 2 | 0 |
Lorenzo Lollo | Cen | 12 | 0 | 12 | 0 | 504 | 6 | 0 |
Mirko Gori | Cen | 24 | 0 | 24 | 0 | 1840 | 10 | 1 |
Marco Crimi | Cen | 45 | 1 | 12 | 1 | 623 | 3 | 0 |
Umberto Germano | Cen | 6 | 0 | 6 | 0 | 505 | 0 | 0 |
Enrico Celeghin | Cen | 4 | 0 | 4 | 0 | 305 | 1 | 0 |
Lorenzo Pellacani | Cen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Paganini | Cen | 21 | 3 | 21 | 3 | 1616 | 4 | 1 |
Andrea Tessiore | Cen | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Federico Furlan | Cen | 18 | 0 | 18 | 0 | 1060 | 4 | 0 |
Carmine Tavernelli | Att | 4 | 0 | 4 | 0 | 226 | 0 | 0 |
Mattia Minesso | Att | 24 | 1 | 24 | 1 | 1483 | 3 | 0 |
Andrea Adorante | Att | 22 | 3 | 22 | 3 | 1103 | 2 | 0 |
Mattia Felici | Att | 20 | 2 | 20 | 2 | 1280 | 2 | 1 |
Filippo Iacovoni | Att | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Jerry Mbakogu | Att | 2 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 |
Cristiano Lombardi | Att | 5 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 |
Simone Ganz | Att | 22 | 4 | 22 | 4 | 1457 | 2 | 0 |
Elia Petrelli | Att | 13 | 1 | 13 | 1 | 318 | 2 | 0 |
Totali |
18 |
25663 |
74 |
6 |
||||
evidenziati in blu i giocatori ceduti, ed utilizzati in campionato |