2021/2022:
Statistiche Rosa Triestina

Giocatori impiegati: 35 Giocatori
Maggior n. presenze: Francesco Rapisarda 40 partite
Calciatore con piu' minuti giocati: Francesco Rapisarda 3225 minuti
Migliori realizzatore: Guido Gomez 8 reti
Miglior media gol in base ai minuti giocati: Gomez 8 reti in 2318' giocati (1 gol ogni 289')
Giocatore piu' sostituito: Trotta 18 sostituzioni
Giocatore piu' volte entrato a partita in corso: Litteri 28 volte
Giocatore piu' ammonito: Marco Crimi 19 ammonizioni
Giocatore meno ammonito: Trotta 2 ammonizioni in 33 partite
Giocatore piu' espulso: Ligi, W.Lopez, Crimi, De Luca 1 espulsione
 
 

Aggiornato al:13/05/2022

Giocatore

Ruolo Pres. Tot. Triestina Gol Tot. Triestina Pres. 21/22 Triestina Gol  21/22 Minuti Totali 21/22 Amm Esp
Daniel Offredi Por 112 0 31 0 2790 3 0
Miguel Martinez Por 10 0 10 0 900 3 0
Stefano Negro Dif 19 1 19 1 1281 7 0
Alessandro Ligi Dif 62 6 32 6 2733 8 1
Massimo Volta Dif 30 0 30 0 2311 13 0
Ilario Iotti Dif 35 0 35 0 2056 5 0
Anibal Capela Dif 38 1 14 1 786 2 0
Francesco Rapisarda Dif 65 4 40 4 3225 7 0
Walter Lopez Dif 46 0 29 0 2386 12 1
Matteo Baldi Dif 3 0 3 0 72 0 0
Patrick Brey Dif 3 0 3 0 270 0 0
Antonio Natalucci Dif 13 1 11 1 378 3 0
Alessandro Gianṇ Dif 1 0 1 0 90 2 0
Francesco Giorno Cen 17 0 17 0 976 5 0
Daniele Giorico Cen 79 5 25 1 1722 5 0
Simone Calvano Cen 53 2 19 0 1322 3 0
Harvey St Clair Cen 16 2 16 2 1147 3 0
Lauri Ala Myllymaki Cen 10 0 10 0 421 2 0
Vajebah Sakor Cen 3 0 3 0 113 1 0
Francesco Bova Cen 1 0 1 0 5 0 0
Marco Crimi Cen 33 0 33 0 2825 19 1
Enrico Visentin Cen 1 0 1 0 2 0 0
Paulo Rolim(Paulinho) Cen 34 1 9 0 159 1 0
Federico Angiulli Cen 3 0 3 0 138 0 0
Andrea Procaccio Att 119 6 36 2 1820 4 0
Giuseppe De Luca Att 25 4 25 4 1758 8 1
Vincenzo Sarno Att 53 4 22 0 836 5 0
Mirco Petrella Att 93 21 10 2 297 0 0
Gianluca Litteri Att 50 13 30 4 683 2 0
Guido Gomez Att 90 28 31 8 2318 7 0
Marcello Trotta Att 33 6 33 6 1789 2 0
Nicola Galazzi Att 30 4 30 4 2349 7 0
Filippo Iacovoni Att 3 0 3 0 51 0 0
Alessio Di Massimo Att 8 0 7 0 395 1 0
Leonardo Gatto Att 34 1 1 0 79 0 0

Totali

45

40363

140

4


evidenziati in blu i giocatori ceduti, ed utilizzati in campionato