Aggiornato al:12/04/2021 |
Giocatore |
Ruolo | Pres. Tot. Triestina | Gol Tot. Triestina | Pres. 20/21 Triestina | Gol 20/21 | Minuti Totali 20/21 | Amm | Esp |
Daniel Offredi | Por | 77 | 0 | 33 | 0 | 2970 | 2 | 0 |
Alex Valentini | Por | 20 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
Andres Struna | Dif | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 0 |
Alessandro Ligi | Dif | 26 | 0 | 26 | 0 | 1917 | 10 | 0 |
Alessandro Lambrughi | Dif | 101 | 1 | 22 | 0 | 1906 | 10 | 0 |
Davide Brivio | Dif | 25 | 1 | 20 | 0 | 1583 | 4 | 0 |
Angelo Tartaglia | Dif | 27 | 4 | 23 | 2 | 1512 | 5 | 1 |
Anibal Capela | Dif | 23 | 0 | 23 | 0 | 1959 | 6 | 0 |
Francesco Rapisarda | Dif | 22 | 0 | 22 | 0 | 1362 | 1 | 0 |
Walter Lopez | Dif | 13 | 0 | 13 | 0 | 1163 | 3 | 0 |
Franco Lepore | Dif | 10 | 1 | 10 | 1 | 821 | 3 | 0 |
Lorenzo Filippini | Dif | 7 | 0 | 7 | 0 | 351 | 1 | 0 |
Antonio Natalucci | Dif | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Federico Maracchi | Cen | 84 | 9 | 26 | 0 | 1210 | 0 | 0 |
Giuseppe Rizzo | Cen | 29 | 1 | 29 | 1 | 2119 | 5 | 1 |
Daniele Giorico | Cen | 51 | 4 | 27 | 2 | 2187 | 16 | 0 |
Paulo Rolim (Paulinho) | Cen | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Calvano | Cen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2115 | 4 | 0 |
Stefano Palmucci | Cen | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Lorenzo Cavaliere | Cen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Reda Boultam | Cen | 9 | 2 | 9 | 2 | 509 | 0 | 0 |
Francesco Lodi | Cen | 27 | 2 | 17 | 1 | 1021 | 1 | 0 |
Alessio Di Massimo | Att | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Leonardo Gatto | Att | 33 | 1 | 5 | 0 | 206 | 0 | 0 |
Andrea Procaccio | Att | 83 | 4 | 13 | 0 | 834 | 3 | 0 |
Davis Mensah | Att | 119 | 19 | 30 | 2 | 2091 | 3 | 0 |
Pablo Granoche | Att | 150 | 61 | 25 | 2 | 824 | 2 | 0 |
Vincenzo Sarno | Att | 27 | 3 | 22 | 1 | 1099 | 3 | 0 |
Mirco Petrella | Att | 83 | 19 | 20 | 5 | 1089 | 0 | 0 |
Gianluca Litteri | Att | 18 | 8 | 18 | 8 | 1006 | 2 | 0 |
Guido Gomez | Att | 55 | 20 | 28 | 13 | 2344 | 4 | 0 |
Simone Butti | Att | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totali |
42 |
34583 |
87 |
2 |
||||
1 Autorete a favore (Legati - Feralpi Salò) evidenziati in blu i giocatori ceduti, ed utilizzati in campionato |