Aggiornato al:11/01/2021 |
Giocatore |
Ruolo | Pres. Tot. Triestina | Gol Tot. Triestina | Pres. 20/21 Triestina | Gol 20/21 | Minuti Totali 20/21 | Amm | Esp |
Daniel Offredi | Por | 62 | 0 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 |
Alex Valentini | Por | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Struna | Dif | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 |
Antonio Natalucci | Dif | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Alessandro Ligi | Dif | 14 | 0 | 14 | 0 | 1009 | 5 | 0 |
Alessandro Lambrughi | Dif | 89 | 1 | 10 | 0 | 828 | 5 | 0 |
Davide Brivio | Dif | 21 | 1 | 16 | 0 | 1395 | 3 | 0 |
Angelo Tartaglia | Dif | 16 | 3 | 12 | 2 | 889 | 3 | 1 |
Anibal Capela | Dif | 13 | 0 | 13 | 0 | 1059 | 3 | 0 |
Francesco Rapisarda | Dif | 17 | 0 | 17 | 0 | 1077 | 1 | 0 |
Lorenzo Filippini | Dif | 5 | 0 | 5 | 0 | 171 | 1 | 0 |
Federico Maracchi | Cen | 73 | 9 | 15 | 0 | 586 | 0 | 0 |
Giuseppe Rizzo | Cen | 17 | 1 | 17 | 1 | 1445 | 4 | 1 |
Reda Boultam | Cen | 6 | 2 | 6 | 2 | 347 | 0 | 0 |
Daniele Giorico | Cen | 38 | 3 | 14 | 1 | 1018 | 9 | 0 |
Paulo Rolim (Paulinho) | Cen | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Lodi | Cen | 26 | 2 | 16 | 1 | 931 | 1 | 0 |
Simone Calvano | Cen | 14 | 0 | 14 | 0 | 807 | 2 | 0 |
Lorenzo Cavaliere | Cen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stefano Palmucci | Cen | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Alessio Di Massimo | Att | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Leonardo Gatto | Att | 33 | 1 | 5 | 0 | 206 | 0 | 0 |
Andrea Procaccio | Att | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mensah | Att | 103 | 19 | 14 | 2 | 1013 | 3 | 0 |
Pablo Granoche | Att | 138 | 60 | 13 | 1 | 576 | 1 | 0 |
Vincenzo Sarno | Att | 15 | 2 | 10 | 0 | 416 | 1 | 0 |
Mirco Petrella | Att | 78 | 16 | 15 | 2 | 834 | 0 | 0 |
Gianluca Litteri | Att | 6 | 4 | 6 | 4 | 366 | 0 | 0 |
Simone Butti | Att | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guido Gomez | Att | 38 | 10 | 11 | 3 | 981 | 2 | 0 |
Totali |
20 |
17753 |
44 |
2 |
||||
1 Autorete a favore (Legati - Feralpi Salò) evidenziati in blu i giocatori ceduti, ed utilizzati in campionato |