2020/2021:
Statistiche Rosa Triestina

Giocatori impiegati: 32 Giocatori
Maggior n. presenze: Daniel Offredi 37 partite
Calciatore con piu' minuti giocati: Daniel Offredi 3330 minuti
Migliori realizzatore: Guido Gomez 13 reti
Miglior media gol in base ai minuti giocati: Litteri 9 reti in 1173' giocati (1 gol ogni 130')
Giocatore piu' sostituito: Maracchi 13 sostituzioni
Giocatore piu' volte entrato a partita in corso: Granoche 20 volte
Giocatore piu' ammonito: Giorico 16 ammonizioni
Giocatore meno ammonito: Maracchi 0 ammonizioni in 28 partite
Giocatore piu' espulso: Tartaglia, Rizzo 1 espulsione
 
 

Aggiornato al:17/05/2021

Giocatore

Ruolo Pres. Tot. Triestina Gol Tot. Triestina Pres. 20/21 Triestina Gol  20/21 Minuti Totali 20/21 Amm Esp
Daniel Offredi Por 81 0 37 0 3330 3 0
Alex Valentini Por 20 0 2 0 180 0 0
Andres Struna Dif 5 0 5 0 106 0 0
Alessandro Ligi Dif 30 0 30 0 2277 11 0
Alessandro Lambrughi Dif 105 1 26 0 2244 13 0
Davide Brivio Dif 27 1 22 0 1610 4 0
Angelo Tartaglia Dif 31 5 27 4 1658 6 1
Anibal Capela Dif 24 0 24 0 1961 7 0
Francesco Rapisarda Dif 25 0 25 0 1502 2 0
Walter Lopez Dif 17 0 17 0 1513 4 0
Franco Lepore Dif 13 1 13 1 1046 4 0
Lorenzo Filippini Dif 7 0 7 0 351 1 0
Antonio Natalucci Dif 2 0 2 0 33 0 0
Federico Maracchi Cen 86 9 28 0 1272 0 0
Giuseppe Rizzo Cen 33 1 33 1 2439 7 1
Daniele Giorico Cen 54 4 30 2 2430 16 0
Paulo Rolim (Paulinho) Cen 25 1 2 0 27 0 0
Simone Calvano Cen 34 2 34 2 2458 4 0
Stefano Palmucci Cen 2 0 2 0 24 0 0
Lorenzo Cavaliere Cen 1 0 1 0 3 0 0
Reda Boultam Cen 9 2 9 2 509 0 0
Francesco Lodi Cen 27 2 17 1 1021 1 0
Alessio Di Massimo Att 1 0 1 0 45 0 0
Leonardo Gatto Att 33 1 5 0 206 0 0
Andrea Procaccio Att 83 4 13 0 834 3 0
Davis Mensah Att 123 19 34 2 2232 3 0
Pablo Granoche Att 154 61 29 2 922 2 0
Vincenzo Sarno Att 31 4 26 2 1427 3 0
Mirco Petrella Att 83 19 20 5 1089 0 0
Gianluca Litteri Att 20 9 20 9 1173 3 0
Guido Gomez Att 59 20 32 13 2620 4 0
Simone Butti Att 1 0 1 0 1 0 0

Totali

47

38543

99

2

1 Autorete a favore (Legati - Feralpi Salò)
evidenziati in blu i giocatori ceduti, ed utilizzati in campionato