| Giocatori impiegati: 30 Giocatori |
| Maggior n. presenze: Pablo Granoche 29 partite |
| Calciatore con piu' minuti giocati: Daniel Offredi 2340 minuti |
| Migliori realizzatore: Pablo Granoche 8 reti |
| Miglior media gol in base ai minuti giocati: Granoche 8 reti in 1609' giocati (1 gol ogni 201') |
| Giocatore piu' sostituito: Gomez 17 sostituzioni |
| Giocatore piu' volte entrato a partita in corso: Mensah 15 volte |
| Giocatore piu' ammonito: Malomo 9 ammonizioni |
| Giocatore meno ammonito: Paulinho 2 ammonizioni in 23 partite |
| Giocatore piu' espulso: Ermacora,Malomo, Lambrughi,Frascatore, Signorini, Giorico, Mensah 1 espulsione |
|
Aggiornato al: 10/07/2020 |
|
Giocatore |
Ruolo | Pres. Tot. Triestina | Gol Tot. Triestina | Pres. 19/20 Triestina | Gol 19/20 | Minuti Totali 19/20 | Amm | Esp |
| Daniel Offredi | Por | 44 | 0 | 26 | 0 | 2340 | 4 | 0 |
| Kristjan Matosevic | Por | 4 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Andrea Scrugli | Dif | 16 | 0 | 16 | 0 | 1054 | 5 | 0 |
| Federico Ermacora | Dif | 7 | 0 | 7 | 0 | 399 | 0 | 1 |
| Alessandro Malomo | Dif | 57 | 3 | 20 | 1 | 1724 | 9 | 1 |
| Alessandro Lambrughi | Dif | 79 | 1 | 25 | 0 | 2195 | 5 | 1 |
| Francesco Cernuto | Dif | 6 | 0 | 6 | 0 | 387 | 1 | 0 |
| Giovanni Formiconi | Dif | 62 | 2 | 25 | 1 | 2017 | 4 | 0 |
| Lorenzo Laverone | Dif | 4 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Davide Brivio | Dif | 5 | 1 | 5 | 1 | 442 | 4 | 0 |
| Andrea Signorini | Dif | 4 | 0 | 4 | 0 | 306 | 2 | 1 |
| Angelo Tartaglia | Dif | 4 | 1 | 4 | 1 | 229 | 1 | 0 |
| Paolo Frascatore | Dif | 30 | 0 | 12 | 0 | 777 | 3 | 1 |
| Roberto Codromaz | Dif | 55 | 1 | 10 | 0 | 660 | 2 | 0 |
| Federico Maracchi | Cen | 58 | 9 | 24 | 2 | 1523 | 4 | 0 |
| Demetrio Steffè | Cen | 61 | 4 | 21 | 0 | 751 | 0 | 0 |
| Alberto Salata | Cen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Giorico | Cen | 24 | 2 | 24 | 2 | 1781 | 3 | 1 |
| Paulo Rolim (Paulinho) | Cen | 23 | 1 | 23 | 1 | 1225 | 2 | 0 |
| Francesco Lodi | Cen | 10 | 1 | 10 | 1 | 900 | 3 | 0 |
| Leonardo Gatto | Cen | 28 | 1 | 28 | 1 | 1265 | 5 | 0 |
| Marco Beccaro | Cen | 45 | 3 | 12 | 1 | 598 | 3 | 0 |
| Manuel Hidalgo | Att | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Procaccio | Att | 70 | 4 | 28 | 0 | 1594 | 4 | 0 |
| Davis Mensah | Att | 89 | 17 | 27 | 2 | 1276 | 3 | 1 |
| Pablo Granoche | Att | 125 | 59 | 29 | 8 | 1609 | 4 | 0 |
| Vincenzo Sarno | Att | 5 | 2 | 5 | 2 | 357 | 0 | 0 |
| Guido Gomez | Att | 27 | 7 | 27 | 7 | 1503 | 3 | 0 |
| Rocco Costantino | Att | 33 | 11 | 18 | 5 | 795 | 0 | 0 |
| Andrea Ferretti | Att | 14 | 1 | 14 | 1 | 498 | 0 | 0 |
|
Totali |
37 |
28547 |
75 |
7 |
||||
|
Statistiche comprendono anche le gare di Play Off Stagione interrotta a Febbraio per emergenza coronavirus, disputando solo i play off evidenziati in blu i giocatori ceduti a Gennaio |
||||||||