| 
 | RISULTATI |  | 38a giornata - 16 Mag 2010 |  |  |  
			| Lazio - Udinese | 3-1 |  
			| Catania - Genoa | 1-0 |  
			| Cagliari  - Bologna | 1-1 |  
			| Siena - Inter | 0-1 |  
			| Atalanta - Palermo | 1-2 |  
			| Milan - Juventus | 3-0 |  
			| Sampdoria - Napoli | 1-0 |  
			| Chievo - Roma | 0-2 |  
			| Parma - Livorno | 4-1 |  
| Bari  - Fiorentina | 2-0 |  |   |  | 
 
	| CLASSIFICA SERIE A |  
	| Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS |  
	| Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 |  
	| Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 69 | 42 |  
	| Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 38 |  
	| Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 47 | 41 |  
	| Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 |  
	| Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 42 |  
	| Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 57 |  
	| Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 |  
	| Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 60 |  
	| Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 |  
	| Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 46 |  
	| Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 43 |  
	| Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 |  
	| Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 |  
	| Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 |  
	| Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 47 |  
	| Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 |  
	| Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 54 |  
	| Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 |  
	| Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 |  | 
 | Inter Campione d'Italia 2009/2010
 Inter, Roma e Milan in Coppa Campioni
 Sampdoria qualificata al III turno Preliminare di Coppa Campioni
 Palermo, 
	Napoli, Juventus in Coppa Uefa
 Retrocesse Livorno, Siena, Atalanta
   
   | 
		
 | 
 
 | 
 | Serie A Stagione 2008/2009 Serie A Stagione 2007/2008
 Serie A Stagione 2006/2007
 Serie A Stagione 2005/2006
 |