Home Page   Home Page
Qualificazioni Mondiali 2006 Asia
 

Qualificazioni  Mondiali 2022

Zona Asia

Play Off  
Emirati Arabi Uniti - Australia  

La Classifica - Gruppo A PT G V N P GF GS
  Iran 25 10 8 1 1 15 4
  Corea del Sud 23 10 7 2 1 13 3
  Emirati Arabi Uniti 12 10 3 3 4 7 7
  Iraq 9 10 1 6 3 6 12
  Libano 6 10 1 3 6 5 13
  Siria 6 10 1 3 6 9 16

Iran e Corea del Sud qualificate ai Mondiali 2022

La Classifica - Gruppo B PT G V N P GF GS
  Giappone 22 10 7 1 2 12 4
  Arabia Saudita 20 9 6 2 1 11 6
  Australia 15 9 4 3 2 15 8
  Oman 14 10 4 2 4 11 10
  Cina 6 10 1 3 6 9 19
  Vietnam 4 10 1 1 8 8 19

Giappone , Arabia Saudita qualificate ai Mondiali 2022


Fase 2 - Secondo classificate

La Classifica - Gruppo A PT G V N P GF GS
  Cina 13 6 4 1 1 16 3
  Oman 12 6 4 0 2 9 5
  Iraq 11 6 3 2 1 6 3
  Vietnam 11 6 3 2 1 6 4
  Libano 10 6 3 1 2 11 8
  Tagikistan 10 6 3 1 2 7 8
  Uzbekistan 9 6 3 0 3 12 9
  Kuwait 8 6 2 2 2 8 6

Fase 1 - Preliminari

La Classifica - Gruppo A PT G V N P GF GS
  Siria 21 8 7 0 1 22 7
  Cina 19 8 6 1 1 30 3
  Filippine 11 8 3 2 3 12 11
  Maldive 7 8 2 1 5 7 20
  Guam 0 8 0 0 8 2 32

La Classifica - Gruppo B PT G V N P GF GS
  Australia 24 8 8 0 0 28 2
  Kuwait 14 8 4 2 2 19 7
  Giordania 14 8 4 2 2 13 3
  Nepal 6 8 2 0 6 4 22
  Taipei Cinese 0 8 0 0 8 4 34

La Classifica - Gruppo C PT G V N P GF GS
  Iran 18 8 6 0 2 34 4
  Iraq 17 8 5 2 1 14 4
  Bahrein 15 8 4 3 1 15 4
  Hong Kong 5 8 1 2 5 4 13
  Cambogia 1 8 0 1 7 2 44

La Classifica - Gruppo D PT G V N P GF GS
  Arabia Saudita 20 8 6 2 0 22 4
  Uzbekistan 15 8 5 0 3 18 9
  Palestina 10 8 3 1 4 10 10
  Singapore 7 8 2 1 5 7 22
  Yemen 5 8 1 2 5 6 18

La Classifica - Gruppo E PT G V N P GF GS
  Quatar 22 8 7 1 0 18 1
  Oman 18 8 6 0 2 16 6
  India 7 8 1 4 3 6 7
  Afghanistan 6 8 1 3 4 5 15
  Bangladesh 2 8 0 2 6 3 19

La Classifica - Gruppo F PT G V N P GF GS
  Giappone 24 8 8 0 0 46 2
  Tagikistan 13 8 4 1 3 14 12
  Kirghizistan 10 8 3 1 4 19 12
  Mongolia 6 8 2 0 6 3 27
  Birmania 6 8 2 0 6 6 35

La Classifica - Gruppo G PT G V N P GF GS
  Emirati Arabi Uniti 18 8 6 0 2 23 7
  Vietnam 17 8 5 2 1 13 5
  Malaysia 12 8 4 0 4 10 12
  Thailandia 9 8 2 3 3 9 9
  Indonesia 1 8 0 1 7 5 27

La Classifica - Gruppo H PT G V N P GF GS
  Corea del Sud 16 6 5 1 0 22 1
  Libano 10 6 3 1 2 11 8
  Turkmenistan 9 6 3 0 3 8 11
  Sri Lanka 0 6 0 0 6 2 23
  Corea del Nord 0 6 0 0 0 0 0

Fase 1 - Primo turno

Partita - Giugno 2019 A R
Mongolia - Brunei 2-0 1-2
Macao - Sri Lanka 1-0 0-3
Laos - Bangladesh 0-1 0-0
Malaysia - Timor Est 7-1 5-1
Cambogia - Pakistan 2-0 2-1
Bhutan - Guam 1-0 0-5

 

Home  indietro

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!