| 
                
	         
	         | 
	            | AVVERSARI 
|  |  | 
MESSICO 
 
    
        | Presidente Federcalcio | Justino Compean |  
        | Commissario Tecnico | Miguel Herrera |  
        | Colori sociali | Maglia 
		verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi |  
        | Capitale | Cittą del Messico |  
        | Miglior Risultato | Quarti di Finale 1970, 1986 |  
 
 
  | N° | Nome | Ruolo | Squadra | Presenze | Gol |  
  | 1 | Josč Corona | Portiere | Cruz Azul | 32 | - |  
  | 12 | Alfredo Talavera | Portiere | Toluca | 14 | - |  
  | 13 | Guillermo Ochoa | Portiere | Ajaccio | 56 | - |  
  | 2 | Francisco Rodriguez | Difensore | Club America | 92 | 1 |  
  | 3 | Carlos Salcido | Difensore | Tigres | 120 | 0 |  
  | 4 | Rafael Marquez | Difensore | Club Leon | 119 | 15 |  
  | 5 | Diego Reyes | Difensore | Porto | 14 | 0 |  
  | 7 | 
		Miguel Layun | Difensore | Club America | 12 | 2 |  
  | 15 | Hector Moreno | Difensore | Espanyol | 52 | 1 |  
  | 16 | Miguel Once | Difensore | Deportivo Toluca | 7 | 0 |  
  | 18 | Andres Guardado | Difensore | Bayer Leverkusen | 101 | 14 |  
  | 22 | Paul Aguilar | Difensore | Club America | 27 | 3 |  
  | 6 | 
		Hector Herrera | Centrocampista | Porto | 12 | 0 |  
  | 8 | Marco Fabian | Centrocampista | Cruz Azal | 14 | 5 |  
  | 17 | 
		Isaac Brizuela | Centrocampista | Toluca | 7 | 0 |  
  | 20 |  | Centrocampista | Villareal | 21 | 0 |  
  | 21 | 
		Carlos Pena | Centrocampista | Leon | 14 | 1 |  
  | 23 | 
		Jose' Vazquez | Centrocampista | Leon | 4 | 0 |  
  | 9 | 
		Raul Jimenez | Attaccante | Club America | 23 | 4 |  
  | 10 | Giovani Dos Santos | Attaccante | Villareal | 73 | 15 |  
  | 11 | Alan Pulido | Attaccante | Tigres | 5 | 4 |  
  | 14 | Javier Hernandez | Attaccante | Manchester United | 61 | 35 |  
  | 19 | 
		Oribe Peralta | Attaccante | Santos | 27 | 15 |  |  |   
   |      |  |  |