Home Page   Home Page
Qualificazioni Mondiali 2006 Africa
 

Qualificazioni  Mondiali 2010

Zona Africa

Fase 2 - Preliminari

La Classifica - Gruppo 1 - Partite PT G V N P GF GS
  Cameron 13 6 4 1 1 9 2
  Gabon 9 6 3 0 3 9 7
  Togo 8 6 2 2 2 3 7
  Marocco 3 6 0 3 3 3 8

La Classifica - Gruppo 2 - Partite PT G V N P GF GS
  Nigeria 12 6 3 3 0 10 4
  Tunisia 11 6 3 2 1 7 4
  Mozambico 7 6 2 1 3 3 6
  Kenya 3 6 1 0 5 5 11

La Classifica - Gruppo 3 - Partite PT G V N P GF GS
  Algeria 13 6 4 1 1 9 4
  Egitto 13 6 4 1 1 9 4
  Zambia 5 6 1 2 3 2 5
  Rwanda 2 6 0 2 4 1 8

La Classifica - Gruppo 4 - Partite PT G V N P GF GS
  Ghana 13 6 4 1 1 9 3
  Benin 10 6 3 1 4 6 6
  Mali 9 6 2 3 1 8 7
  Sudan 1 6 0 1 5 2 9


La Classifica - Gruppo 5 - Partite PT G V N P GF GS
  Costa D'Avorio 16 6 5 1 0 19 4
  Burkina Faso 12 6 4 0 2 10 11
  Malawi 4 6 1 1 3 4 11
  Guinea 3 6 1 0 5 7 14

Fase 1 - Preliminari

La Classifica - Gruppo 1 PT G V N P GF GS
  Cameron 16 6 5 1 0 14 2
  Isole Capo Verde 9 6 3 0 3 7 8
  Tanzania 8 6 2 2 2 9 6
  Mauritius 1 6 0 1 5 3 17

La Classifica - Gruppo 2 PT G V N P GF GS
  Guinea 11 6 3 2 1 9 5
  Keniya 10 6 3 1 2 8 5
  Zimbawe 6 6 1 3 2 4 6
  Namibia 6 6 2 0 4 7 12

La Classifica - Gruppo 3 PT G V N P GF GS
  Benin 12 6 4 0 2 12 8
  Angola 10 6 3 1 2 11 8
  Uganda 10 6 3 1 2 8 9
  Niger 3 6 1 0 5 5 11

La Classifica - Gruppo 4 PT G V N P GF GS
  Nigeria 18 6 6 0 0 11 1
  Sierra Leone 7 6 2 1 3 4 8
  Sud Africa 7 6 2 1 3 5 5
  Guinea Equatoriale 3 6 1 0 5 4 10

La Classifica - Gruppo 5 PT G V N P GF GS
  Ghana 12 6 4 0 2 11 5
  Gabon 12 6 4 0 2 8 3
  Libya 12 6 4 0 2 7 4
  Lesotho 0 6 0 0 6 2 16

La Classifica - Gruppo 6 PT G V N P GF GS
  Algeria 10 6 3 1 2 7 4
  Gambia 9 6 2 3 1 6 3
  Senegal 9 6 2 3 1 9 7
  Liberia 3 6 0 3 3 4 12

La Classifica - Gruppo 7 PT G V N P GF GS
  Costa d'Avorio 12 6 3 3 0 10 2
  Mozambioco 8 6 2 2 2 7 5
  Madagascar 6 6 1 3 2 2 7
  Botswana 5 6 1 2 3 3 8

La Classifica - Gruppo 8 PT G V N P GF GS
  Marocco 9 4 3 0 1 11 5
  Ruanda 9 4 3 0 1 7 3
  Mauritania 0 6 0 0 6 4 17
  Etiopia (ritirata) 6 2 2 0 0 7 1

La Classifica - Gruppo 9 PT G V N P GF GS
  Burkina Faso 16 6 5 1 0 14 5
  Tunisia 13 6 4 1 1 11 3
  Burundi 6 6 2 0 4 5 9
  Seychelles 0 6 0 0 6 4 17

La Classifica - Gruppo 10 PT G V N P GF GS
  Mali 12 6 4 0 2 13 8
  Sudan 9 6 3 0 3 9 9
  Congo 9 6 3 0 6 7 8
  Chad 6 6 2 0 4 7 11

La Classifica - Gruppo 11 PT G V N P GF GS
  Zambia 7 4 2 1 1 2 1
  Togo 6 4 2 0 2 8 3
  Swaziland 4 4 1 1 2 2 8

La Classifica - Gruppo 12 PT G V N P GF GS
  Egitto 15 6 5 0 1 13 2
  Malawi 12 6 4 0 2 14 5
  Congo DR 9 6 3 0 3 14 6
  Djibouti 0 6 0 0 6 2 30

 

Home  indietro

 

 

Inviate i vostri suggerimenti, commenti e foto di gare della Triestina alle mail 
UNIONE02@VIRGILIO.IT o WEBMASTER@UNIONETRIESTINA.IT
Specificando il vostro nome e verrano pubblicate. Vi aspettiamo numerosi. GRAZIE!!!