| Qualificazioni  Mondiali 2006 Zona Africa 
  
  
 
    
      | Gruppo 1 Togo, Senegal, Mali, Zambia, Congo, Liberia
 |  
      | Gruppo 2 Sud Africa, Isole Capo Verde, Ghana, Repubblica D. Congo, Burkina Faso, Uganda
 |  
      | Gruppo 3 Costa d' Avorio, Camerun, Egitto, Libia, Benin, Sudan
 |  
      | Gruppo 4 Algeria, Angola, Ruanda, Gambon, Nigeria, Zimbabwe
 |  
      | Gruppo 5 Marocco, Tunisia, Botswana, Malawi, Kenya, Guinea
 |  
 
 Fase 1 - Preliminari 
    
        |  | 
		PARTITA | Andata | Ritorno |  
        | 1 | Guinea Equatoriale - Togo | 1-0 | 0-2 |  
        | 2 | Zimbawe - Mauritania | 3-0 | 1-2 |  
        | 3 | Somalia - Ghana | 0-5 | 0-2 |  
        | 4 | Seychelles - Zambia | 0-4 | 1-1 |  
        | 5 | Chad - Angola | 3-1 | 0-2 |  
        | 6 | Guinea Bissau - Mali | 1-2 | 0-2 |  
        | 7 | Sao Tome e Principe - Libia | 0-1 | 0-8 |  
        | 8 | Niger - Algeria | 0-1 | 0-6 |  
        | 9 | Tanzania - Kenya | 0-0 | 0-3 |  
        | 10 | Burkina Faso - Repubblica Cent Africana (ritirata) |  
        | 11 | Madagascar - Benin | 1-1 | 2-3 |  
        | 12 | Etiopia - Malawi | 1-3 | 0-0 |  
        | 13 | Guinea - Mozambico | 1-0 | 4-3 |  
        | 14 | Botswana - Lesotho | 4-1 | 0-0 |  
        | 15 | Congo - Sierra Leone | 1-0 | 1-1 |  
        | 16 | Sudan - Eritrea | 3-0 | 0-0 |  
        | 17 | Swaziland - Isole Capo Verde | 1-1 | 0-3 |  
        | 18 | Uganda - Mauritius | 3-0 | 1-3(d. t.s) |  
        | 19 | Ruanda - Namibia | 3-0 | 1-1 |  
        | 20 | Gambia - Liberia | 2-0 | 0-3 |  
        | 21 | Burundi - Gabon | 0-0 | 1-4 |   In grassetto le squadre qualificate alla seconda faseQualificate direttamente:
 Senegal, Sud Africa, Nigeria, Cameroon, Tunisia (hanno partecipato Mondiali 2002)
 Marocco, Egitto, Costa D'Avorio, Repubblica D. Congo ( 4 migliori nel Ranking Mondiale Fifa)
 |